会社概要
| 社名 | 東海プラントエンジニアリング株式会社 |
|---|---|
| 創立 | 昭和18年6月14日 |
| 資本金 | 2億円 |
| 従業員 | 400名 |
| 年間売上高 | 120億円 |
| 許可/認可 |
|
| 主要取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 名古屋港支店 名古屋銀行 内田橋支店 商工組合中央金庫 熱田支店 大垣共立銀行 内田橋支店 |
![]()



| 社名 | 東海プラントエンジニアリング株式会社 |
|---|---|
| 創立 | 昭和18年6月14日 |
| 資本金 | 2億円 |
| 従業員 | 400名 |
| 年間売上高 | 120億円 |
| 許可/認可 |
|
| 主要取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 名古屋港支店 名古屋銀行 内田橋支店 商工組合中央金庫 熱田支店 大垣共立銀行 内田橋支店 |